1024鋼筋網片檢測項目及收費標準
項目代碼 | 項目 | 參數(shù) | 批次及抽樣數(shù)量 | 期限(工作日) | 收費 標準 | 參考依據(jù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1024 | 鋼筋網片 | 抗拉強度 | 送檢2個。 | 5d | 140元 | 現(xiàn)行市場價 |
最大力總伸長率 | ||||||
彎曲 | 送檢2個。 | |||||
焊點抗剪力 | 送檢3個。 | |||||
重量偏差 | 600mm*600mm 送檢5片,不可復檢。 | 50元 | 蘇價服(2001)113 |
蘇州監(jiān)理協(xié)會制定的收費網址:
蘇價服(2001)113號:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
蘇交質[2007]71號:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技監(jiān)局收費標準:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471
P
上一篇 3311鋼材化學分析
下一篇 1023鋼筋機械連接接頭
N